概要
8ch/16ch アナログ入力モジュール C-VOLT108/116はデータロガーC-CR1000X , CR6と接続して、アナログ入力を8/16ch拡張するモジュールです。 C-VOLT108/116とデータロガー間は、デジタルのCPIインターフェースにより接続し、1台のロガーに120台までのモジュールが接続可能です。
24bitのA/D変換と、ノイズ低減フィルターを装備、さらに、センサー印加用の電圧、電流出力チャンネルも備えていて、様々なアナログ計測に対応します。
特徴
- 電圧、抵抗、4線、6線ブリッジ、熱電対などのアナログ計測
- データロガーとは独立に高速同時計測が可能(サンプル結果をCPI通信によりロガーに転送)
- 3kHz以上の高速計測にも対応
- 24bitのA/D変換、ノイズ低減機能搭載
- 1つのデータロガーに120台まで拡張可能
- 端子台は差込式。結線確認後に取付。誤配線防止
- 4冷接点補償機能付きで熱電対の計測にも対応
- ブリッジ、抵抗測定用に印加電圧電流ch有り
- センサー電源用に、SW12V、SW5Vあり
参考
リレー式チャンネル切替器:C-AM16/32
熱電対25chチャンネル切替器:C-AM25T
パルス入力:C-SDM-INT8或いはC-SDM-SW8A
仕様
スクロールすることができます
型式 | C-VOLT108 | C-VOLT116 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定対象 | 電圧、抵抗、ブリッジ、熱電対 | ||||||||||||
アナログ入力チャンネル数 | 差動(Diff) | 8 | 16 | ||||||||||
シングルエンド | 16 | 32 | |||||||||||
アナログ入力レンジ | ±5000,±1000,±200mVの24bit ADC | ||||||||||||
最大サンプルレート(全ch) | 3.0kHz | ||||||||||||
最大サンプルレート(Burst) | 30kHz | ||||||||||||
印加電圧 チャンネル数 |
プログラム可能な電圧または電流EXC出力 | 2ch | 4ch | ||||||||||
電圧±5V(50mA) 電流±2.5mA(±5V) |
|||||||||||||
センサー電源チャンネル数 | SW5V | 2 | 4 | ||||||||||
SW12V(200mA) | 1 | 2 | |||||||||||
12V(200mA) | 1 | 1 | |||||||||||
精度 | ±(0.04% of reading + offset) 0~40℃ ±(0.06% of reading + offset) -40~+70℃ ±(0.08% of reading + offset) -55~+85℃ |
||||||||||||
パネル温度(冷接点温度)測定点 | 4点 | ||||||||||||
冷接点確度 | ±0.1℃(0~40℃) ±0.3(-25~50℃) ±0.8(-55~85℃) | ||||||||||||
インターフェース | CPI USB2.0(Device Config 設定時にPC用) |
||||||||||||
CDM機器 接続可能台数 | 120台 | ||||||||||||
CDM機器 最長ケーブル長 | 853m (デイジーチェーン+終端抵抗接続、CPI Network Capacity 50kbps時設定時) | ||||||||||||
動作温度 | -40~+70℃(標準) -55~+85℃(広温度) |
||||||||||||
電源 | 9.6~32Vdc(通常12Vdc) | ||||||||||||
消費電流 | 待機時 | <1mA | |||||||||||
計測時 | 2mA(1Hz計測時)、20mA(4Hz計測時) ただし、Single-End 1チャンネル、first notch 30kHz設定時 |
||||||||||||
寸法 | W20.3×H12.7×D5.1cm 突起部除く | ||||||||||||
重量 | 0.8kg | 0.9kg | |||||||||||
直接接続できるロガー | C-CR6/1000X | ||||||||||||
SC-CPIインターフェースを用いて接続できるロガー | C-CR800/850/1000/3000 | ||||||||||||
上面LED 表示 |
|
||||||||||||
側面 電源とCPI I/F(RJ45) |
|
||||||||||||
パネル温度 (冷接点温度)測定点 |
|||||||||||||
接続例 | |||||||||||||
周辺機器 こちら |