LTE 通信モジュール
C-CELL225
概要
C-CR6, C-CR1000X, C-CR1000,C-CR800/850, C-CR300/310専用の省電力のモバイル通信モジュールです。C-CR300-CELL225はこの、C-CELL225と同仕様のモジュールを搭載しています。
LTEパケット通信を利用して遠隔リモート監視(テレメータ通信)が可能になります。通信使用時のみ電源をONすることができるので、商用電源のない場所での長期使用も可能です。
特別なソフトは必要なく、インターネット環境があれば観測局に接続可能です。
特長
- docomo のLTE/4Gサービス圏内であることが条件です。使用する現場の通信状況を良くご確認ください。(サービスエリアはこちら)
- データ定額プランを使用可能なので、通信料が経済的。
- RS-232Cポートでロガーと直接通信(固定IPまたはDDNSサービス利用)
注意
- LANポートはありません→LAN対応のルータはこちら
- LTE/4Gのみサポートなので、3G通信はできません。
- 事前に通信エリアをご確認ください
- データ回収には、CS-LoggerNetが必須になります。
- Logger Netからの接続には、モバイル回線のIPを特定する、固定IPサービスをサポートしているマイクロSIMカードが必要になります。
- CDaCsサービス利用により煩雑なSIMカード契約、調達や通信設定、通信用PCの用意、運用が不要になります。データはWebよりダウンロード可能になります。
- au/SoftBankの回線対応の携帯ルータはこちら
主な仕様
スクロールすることができます
型式 | C-CELL225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリア | docomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応サービス | 動的IP/固定IP対応プラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信インターフェース | RS-232C x 1 CSI/O x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM I/F | 3FF(micro SIM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンテナ | SMAx2 外部アンテナを接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/F | RS-232C | RS-232(DTE)×1ポート DB9 female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS I/O | DB9 male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Ver2 micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信 | Network | 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認証 | JATE/TELEC/docomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE | 2100(B1), 1800(B3), 1880(B8), 800 Lower(B18), 800 Upper(B19), 850+(B29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度(最大) | 通信速度 下り 10Mbps/上り 5Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | DC10-30VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流 | 低電力モード:11mA@12V 待受時:200μA@12V 通信時:約39mA@12V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境 | -40~80℃ 10-90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法・重量 | 29(H)×81(D)×134.6(W) 単位mm 約216g(本体のみ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) 注意 | Logger Netなどでデータ回収を行う場合、固定IPの取得できない 動的IPでは、別途DDNS契約(例)を他社と行う事が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプションアンテナ | ANT-CELL LTE用アンテナ SMA ANT-CELL-WP LTE用防水アンテナ SMA 3.5mケーブル ホースバンド付き(外径32-57mm用) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロガー対応状況 |
** ppp and serial server *** serial serverのみ ケーブル
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDランプなど |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データの回収 | CDaCsサービス利用により煩雑なSIMカード契約、調達や通信設定、通信用PCの用意、運用が不要になります。 データはWebよりダウンロード可能になります。 |