通信port仕様
仕様
UARTとRS-232Cはロジックが逆なので注意
スクロールすることができます
Programmable logic | |||||||||
Logic is fixed | |||||||||
UART : High = 1 , Low = 0 | |||||||||
– | TTL | ||||||||
– | Data Logger | C-CR1000X | C-CR6 | C-CR300/310 | C-CR1000 | C-CR800 | C-CR3000 | ||
– | Port | COM1-4 | COM1-2,COMU1-U11 | non | COM1-4 | COM1-2 | COM1-4 | ||
Output | High = +5V Typical | High = +5V Typical | High = +5V Typical | High = +5V Typical | High = +5V Typical | ||||
Low = +0V Typical | Low = +0V Typical | Low = +0V Typical | Low = +0V Typical | Low = +0V Typical | |||||
Input | High > +3.5 Typical | High > +3.5 Typical | High > +3.8 Typical | High > +3.8 Typical | High > +3.8 Typical | ||||
Low < +1.5 Typical | Low < +1.5 Typical | Low < +1.2 Typical | Low < +1.2 Typical | Low < +1.2 Typical | |||||
– | LVTTL | ||||||||
– | Port | COM1-4 | COM1-2,COMU1-U11 | non | non | non | non | ||
Output | High = +3.3V Typical | High = +3.3V Typical | |||||||
Low = +0V Typical | Low = +0V Typical | ||||||||
Input | High > +2.5 Typical | High > +2.5 Typical | |||||||
Low < +0.8 Typical | Low < +0.8 Typical | ||||||||
RS-232 : High = 0 , Low = 1 | |||||||||
– | Data Logger | C-CR1000X | C-CR6 | C-CR300/310 | C-CR1000 | C-CR800 | C-CR3000 | ||
– | Port | COM1-2 | COMU1-U11 | C1&2 | COM1-4 | COM1-2 | COM1-4 | ||
Output | High = +5V Typical | High = +5V Typical | High = +5V Typical | High = +5V Typical | High = +5V Typical | High = +5V Typical | |||
Low = +0V Typical | Low = +0V Typical | Low = +0V Typical | Low = +0V Typical | Low = +0V Typical | Low = +0V Typical | ||||
Input | High > +3.5 Typical | High > +3.5 Typical | High > +3.3V Typical | High > +3.8 Typical | High > +3.8 Typical | High > +3.8 Typical | |||
Low < +1.5 Typical | Low < +1.5 Typical | Low < +0V Typical | Low < +1.2 Typical | Low < +1.2 Typical | Low < +1.2 Typical | ||||
– | Port | COM3-4 | COM1-2 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | ||
Output | High = +6V Typical, +5V Minimum | High = +6V Typical, +5V Minimum | High = +5.4V Typical, +5V Minimum | High = +5.4V Typical, +5V Minimum | High = +5.4V Typical, +5V Minimum | High = +5.4V Typical, +5V Minimum | |||
Low = -7V Typical, -5V Minimum | Low = -7V Typical, -5V Minimum | Low = -5.4V Typical, -5V Minimum | Low = -5.4V Typical, -5V Minimum | Low = -5.4V Typical, -5V Minimum | Low = -5.4V Typical, -5V Minimum | ||||
Input | High > +1.9V Typical, +2.4V Maximum | High > +1.9V Typical, +2.4V Maximum | High > +1.7V Typical, +2.3V Maximum | High > +1.8V Typical, +2.4V Maximum | High > +1.8V Typical, +2.4V Maximum | High > +1.8V Typical, +2.4V Maximum | |||
Low < +1.4V Typical, +0.8V Minimum | Low < +1.4V Typical, +0.8V Minimum | Low < +1.4V Typical, +.7V Minimum | Low < +1.5V Typical, +0.8V Minimum | Low < +1.5V Typical, +0.8V Minimum | Low < +1.5V Typical, +0.8V Minimum | ||||
– | Port | RS-232/CPI | RS-232/CPI | ||||||
Output | High = +5.4V Typical, +5V Minimum | High = +5.4V Typical, +5V Minimum | |||||||
Low = -5.4V Typical, -5V Minimum | Low = -5.4V Typical, -5V Minimum | ||||||||
Input | High > +1.8V Typical, +2.4V Maximum | High > +1.8V Typical, +2.4V Maximum | |||||||
Low < +1.5V Typical, +0.8V Minimum | Low < +1.5V Typical, +0.8V Minimum | ||||||||
RS485 | |||||||||
– | Data Logger | CR1000X | CR6 | CR300 series | CR1000 | CR800 | CR3000 | ||
RS485 Half | COM3-4 | COM1-2 | non | non | non | non | |||
RS485 Full | COM3(C5-C8) | COM1(C1-C4) | non | non | non | non | |||
The maximum input voltage(最大許容電圧) | |||||||||
– | Data Logger | CR1000X | CR6 | CR300 series | CR1000 | CR800 | CR3000 | ||
port | |||||||||
Cport(C) SE/Uart |
SE&C : ±20V | U&C : ±20V | C : -10/+15V | C : ±20V | C : ±20V | C : ±20V | |||
RS-232 | RS-232/CPI : Rx ±25V, Tx ±15V | RS-232/CPI : Rx ±25V, Tx ±15V | RS-232 :Rx ±25V, Tx ±13V | RS-232 :Rx ±25V, Tx ±5.V | RS-232 :Rx ±25V, Tx ±5V | RS-232 :Rx ±25V, Tx ±5V | |||
*The allowable input voltage is up to ±25V and clamp the voltage at the Tx levels listed above. |