レーザー式降水粒径速度分布測定装置
概要
- 雨雪判別(降水分類)
- 従来困難だった冬季降水量の把握(補足率が高い)
- 天気コード出力
- 降水の粒径分布X落下速度の計測
- シャワーや人工降雨、人工気象装置などの雨滴粒径分布と各粒径別の速度
設置例
頑丈な架台に取り付けます
CTC-LPM レーザーディスドロメーターは降水の粒径、落下速度を測定するセンサーです。単に降水の粒径測定だけではなく、冬季の正確な降水量のリアルタイム測定、降水種類(雨、雪、霧氷ほか)の判定、天気コードの出力など、研究から実際の道路、航空気象分野まで、幅広い範囲での応用を可能としています。
光学レーザー方式により検知した降水の特性より、霧雨、雨、ひょう、雪、霧雪、あられ(小ひょう、雪あられ)などの降水を分類することができます(SYNOPコードなど)。
降水の強度、粒子の大きさを22分類、、落下速度20分類して測定しますが、特に、直径0.16mmの降水粒子が測定できることが優れた特徴です。また、相当水量、MOR、レーダー反射強度なども計算出力可能です。
記録は、RS-422(RS-485/RS-232)通信によってC-CR1000Xなどのデータロガーにデータをそのまま記録できます。風速計や、気温湿度計も同時に同じロガーに記録可能で、通信回線経由データの回収することもできます。PCがなくても、遠隔地からのテレメータが可能です。
簡易な降水強度の測定には降水強度センサーがあります。
冬季設置状況
※日本雪氷学会で本機による冬季降水量(降雪量)の補足率が高いことが確認されました
設置システム例
AC電源、ヒータ付、CFカード回収の例
仕様
スクロールすることができます
測定方法 | 785nm 0.5mW レーザー式 クラス1M |
測定面積 | 40-47cm2(23×2cm) |
降水粒径・速度 測定階級 |
440クラス (直径:22、速度20クラスの組合せ) |
粒子サイズ | 0.16~ >8mmφ(22クラス) |
粒子速度 | 0.2~>20m/s(20クラス) |
降水種類認識率 | 霧雨、雨、ひょう、雪 97% |
降水強度 | 最低 0.005mm/h(霧雨) 最大 250mm/h |
降水視程 | MOR 0~99,999m(約100km) (MOR:気象光学距離) |
レーダー反射強度 | -9.9~99.9dBZ |
天気コード | SYNOP 4680(wawa) / 4677(ww) / METAR 4678 10分類 |
オプション入力 | Pt100、0-1V、 |
出力 | RS-422(RS-485) 1200~15200BPS 全二重 |
筐体材質 | アルマイト |
寸法 重量 |
270×170×540mm 4.8kg(6.5kg:ヒーター付) |
動作環境 | -40 to +70℃/ 0-100% (Option:-60 to +70℃) 標高 1500m以下(それ以上の場合、空気密度が小さくなるので、精度が悪くなります) |
防水性 | IP65 |
電源
スクロールすることができます
番号 | 本体 | 外部ヒーター (本体、アーム、レーザー) |
||||
AC | DC | 消費電流 | AC | DC | 電流 | |
x0.0xx | 24V | 20-30V | 750mA | ヒーターなし | ||
x1.0xx | 24V | 20-30V | 750mA | 26V | 22-30V | 6.3A |
x0.1xx | 115V | – | 15VA | ヒーターなし | ||
x1.1xx | 115V | – | 150VA | 本体と共用 | ||
x0.2xx | 230V | – | 15VA | ヒーターなし | ||
x1.2xx | 230V | – | 150VA | 本体と共用 | ||
x0.3xx | – | 12-24V | 550-500mA | ヒーターなし | ||
xx.3xx | – | 12-24V | 150-75mA | UPS動作(基板のみ電源供給) |
電源のあるところでは、x1.1xxを選択
DC電源動作させる場合は、x1.0xx または xx.3xx
ヒーター消費電力
タイプ | ヒータ部 | 電力 | 型式 |
標準 | 窓ヒーター | 2.5W x 2 | 全て |
オプション | レーザーヘッド (送受信) |
9W x 2 | x1.xxx |
アーム(左右) | 27W x 2 | ||
ハウジング | 20W |
ソフトウェア
※新旧問わずPCによっては動かない事例が報告されています。動作確認が取れているPCは現在調査中です。
※長期期間にわたる計測での使用は非推奨です。(PCも不安定になります)
スクロールすることができます
ソフトウェアー (英語版 オプション) |
LNM view for Windows 10,11 PCによるデータモニター、保存 |
ソフト画面の例 リアルタイムでも表示可能 上のグラフ:X軸:粒径クラス Y軸:落下速度 中の色は、カウント数 下のグラフ:時系列の降水強度 |
オプション
スクロールすることができます
設置パイプ | 60mmφ×2m 鉄製(亜鉛メッキ)、重量30kg |
LPM専用 風除けオプション |
仕様
項目 | 内容 | |
対象パイプ径 | 40-102mmφ それ以上は別途 |
|
大きさ | 600x480x400mm | |
材質 | フレーム | 亜鉛メッキ鉄 |
上記以外 | ステンレス | |
重量 | 18Kg |
出力フォーマット(TRコマンドにより省略有り、初めの80個)
スクロールすることができます
フィールド 番号 |
内容 | フィールド 番号 |
内容 |
1 | デバイスのアドレス 初期"00" | 59 | 水以外の粒子数 |
2 | 製造番号 | 60 | このクラスの合計体積 |
3 | ソフトウェアーヴァージョン | 61 | クラス分け以外の粒子数 |
4 | センサー時計の時刻(日.月.年) | 62 | このクラスの合計体積 |
5 | センサー時計の時刻(hh:mm:ss) | 63 | クラス1の粒子数 |
6 | 5分平均 SYNOP コード(Table4677) | 64 | クラス1の体積 |
7 | 5分平均 SYNOP コード(Table4680) | 65 | クラス2の粒子数 |
8 | 5分平均 METAR コード(Table4678) | 66 | クラス2の体積 |
9 | 5分平均 降水強度(mm/h) | 67 | クラス3の粒子数 |
10 | 1分平均 SYNOP コード(Table4677) | 68 | クラス3の体積 |
11 | 1分平均 SYNOP コード(Table4680) | 69 | クラス4の粒子数 |
12 | 1分平均 METAR コード(Table4678) | 70 | クラス4の体積 |
13 | 1分 合計降水強度(mm/h) | 71 | クラス5の粒子数 |
14 | 1分 液体降水強度(mm/h) | 72 | クラス5の体積 |
15 | 1分 固形降水強度(mm/h) | 73 | クラス6の粒子数 |
16 | 累積降水量(mm) RA コマンドでReset | 74 | クラス6の体積 |
17 | 1分 降水視程 (0-99999m) | 75 | クラス7の粒子数 |
18 | 1分 レーダー反射強度 (-9.9-99.9dBZ) | 76 | クラス7の体積 |
19 | 1分 平均品質(0-100%) | 77 | クラス8の粒子数 |
20 | 1分 霰(雹)最大直径(mm) | 78 | クラス8の体積 |
21-50 | 状態コード | 79 | クラス9の粒子数 |
51 | 全測定粒子の数 | 80 | クラス9の体積 |
53 | 最小速度 <0.15m/s の粒子数 | ||
55 | 最大速度 >20m/s の粒子数 | ||
57 | 最小粒子直径 <0.15mm の粒子数 |
天気コード
スクロールすることができます
内部コード | 降水現象 | 英語 | SYNOP | |
ww 4677 |
wawa 4680 |
|||
0 | センサーエラー | Sensor error | -1 | -1 |
1 | 降水なし | No precipitation | 00 | 00 |
2 | 降水有り(判別なし) | Precipitation | 41,41,42 | |
3 | 霧雨 | Drizzle | 51,53,55 | 51,52,53 |
3 | 着氷性の霧雨 | Freezing drizzle | 51,53,55 | 51,52,53 |
4 | 霧雨を伴う雨 | Drizzle with rain | 58,59,59 | 57,58,58 |
5 | 雨 | Rain | 61,63,65 | 61,62,63 |
5 | 着氷性の雨 | Freezing rain | 61,63,65 | 61,62,63 |
6 | 降雪を伴う雨・霧雨(みぞれ) | Rain and/or drizzle with snow | 68,69,69 | 67,68,68 |
7 | 雪 | Snow | 71,73,75 | 71,72,73 |
9 | 凍雨 | Ice pellets | 87,88,88 | 74,75,76 |
8 | 霧雪 | Snow grains | 77 | 77 |
8 | 霧雪・細氷 | Ice crystals/needles | 77 | 77 |
9 | 弱い雹(霰) | Soft hail | 87,88,88 | 74,75,76 |
10 | 雹(霰) | Hail | 89,90,90 | 89 |
SYNOP Table 4677 有人観測所の天気コード
SYNOP Table 4680 自動観測所の天気コード
強度の判定基準
スクロールすることができます
天気分類(SYNOP) | 強度(mm/h) | ||
Light | Moderate | Heavy | |
霧雨 | ≦0.2 | >0.2~0.5 | >0.5 |
雨、雪、降水、霧雨を伴う雨 | ≦0.5 | >0.5~4.0 | >4.0 |
凍雨、弱い雹(霰) | ≦2.4 | >2.4~12.0 | >12.0 |
雹(霰)(4677のみ) | 粒径<8mm | 粒径≧8mm |
落下速度vs粒径マトリックス(この順番で出力)
スクロールすることができます
落下速度(m/s) | |||||||||||||||||||||
0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 10.0 | ||
粒径 (mm) |
0.125 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
0.250 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
0.375 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
0.500 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
0.750 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |
1.000 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |
1.250 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | |
1.500 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | |
1.750 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |
2.000 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | |
2.500 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |
3.000 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | |
3.500 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | |
4.000 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | |
4.500 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | |
5.000 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | |
5.500 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | |
6.000 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | |
6.500 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | |
7.000 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | |
7.500 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | |
8.000 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 |
表中の数値はクラス番号
全440クラスのカウント数(スペクトル)が最小1分毎にレポート可能
LoggerNet RTMCによる、リアルタイムモニター例
ディスドロメーターを利用して、リアルタイムの降水状況を把握できます。
スクロールすることができます
モニター画面例 | |
説明 | 上のグラフで赤点はSYNOP状況で、水色にある点は雨、白は雪、黄色の部分はあられ 緑は固体降水強度(mm/h)、水色は液体降水強度(mm/h) 下のグラフは黄色が気温(0~5℃で変化)、ピンクは合計降水強度、青は累積降水強度 横軸は、12時間 |
解説 | 断続的に降雪があるが、降水強度はそれほど強くなく、積雪量は多くないと思われる |