概要
C-NL241は、C-CR1000X/800などのデータロガーと無線LANを接続するwifiモジュールです。C-NL241は機器側にRS-232CとCSI/Oの2つの通信ポートを持っています。低消費電力で2つのポート経由、wifi通信を実現します。
特長
- 低消費電力
- 広い環境性能(-40~+70℃)
仕様
スクロールすることができます
型式 | C-NL241 | |||||||||||||||||||||
イメージ | ||||||||||||||||||||||
対応データロガー | C-CR1000X/1000(31.08)/3000(31.08)/6(6.08)/800/850(31.08) ()内は対応OS ver |
|||||||||||||||||||||
動作モード |
ロガーに設定されたIP情報によりネット上で通信します。 NL241は通信をバイパスするのみ |
|||||||||||||||||||||
WLAN | アンテナコネクタ | RPSMA | ||||||||||||||||||||
サポート | 802.11b/g/n, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise Security, WEP | |||||||||||||||||||||
クライアントモード | WPA/WPA2-Personal and Enterprise, WEP | |||||||||||||||||||||
アクセスポイントモード | WPA2-Personal | |||||||||||||||||||||
速度 | up to 11 Mbps (802.11b) up to 54 Mbps (802.11g) up to 72 Mbps (802.11n) |
|||||||||||||||||||||
送信強度 | 7 ± 1 dBm (low) 10 ± 1 dBm (medium) 18 ± 2 dBm (high) |
|||||||||||||||||||||
受信感度 | -97 dBm | |||||||||||||||||||||
周波数 | 2.4 GHz | |||||||||||||||||||||
ロガー側接続 | RS-232 DTE Port: 1200 to 115.2k bps CSI/O Port: 9600 to 460.8k bps |
|||||||||||||||||||||
設定 | USB:Micro-B Device config |
|||||||||||||||||||||
初期IP | 192.168.67.1:6785 | |||||||||||||||||||||
電 源 | 9~16VDC | |||||||||||||||||||||
I/F | CSIポート | SDC 7,8,10,11 (MEサポート外) 9600 to 460.8k bps | ||||||||||||||||||||
RS-232C | DTE DB9male, 1200 to 115.2kbps | |||||||||||||||||||||
USB | Micro-B | |||||||||||||||||||||
消費電流 | Client mode | アイドル: >8mA 通信時: >75mA |
||||||||||||||||||||
Access point mode | アイドル: >67mA 通信時: >70mA |
|||||||||||||||||||||
Stanby | <1.5mA | |||||||||||||||||||||
環境温度 | -40~+70℃ | |||||||||||||||||||||
外径寸法・重量 | 160×73×25mm 180g | |||||||||||||||||||||
サポートプロトコル | IPv4, IPv6, ICMP/Ping, ICMPv6/Ping, TCP/IP, DHCP Client, DHCP Server (in access point mode only), SLAAC, DNS Client, HTTPS Proxy,TLS, Telnet Server, PakBus, Modbus | |||||||||||||||||||||
PakBus Router | 50ルート | |||||||||||||||||||||
Modbus Server | 15 concurrent transactions | |||||||||||||||||||||
LED表示 |
|
|||||||||||||||||||||
オプションアンテナ | ANT-WIFI Wi-Fi用ホイップアンテナ RPSMA |