概要
・現地モニター表示盤
文字高120mm 高輝度LEDで昼間もくっきり表示
・WEB表示
騒音・振動統計値をWebで表示
SDカードは気にせず通信で自動データ回収
グラフや数値で状況確認・日報印刷
・データ転送
クラウドへ自動データ転送。
データをWeb上からダウンロード 可能
・警報ランプ
閾値設定により警報ランプを点灯
・警報メール
閾値設定により警報メール発報
・取 付
単管パイプとAC電源で即スタート
・ステンレス箱
ステンレス箱なので、堅牢丈夫長持
取り扱いレンタル会社
ウェザーチェック
騒音振動モニターシステム

写真下部に振動計
仕様
スクロールすることができます
| 型 式 | C-WTCKーNV | |
| 騒音計・振動計仕様 | 騒音計 | 型式:NL-42 測定周波数範囲:20~8000Hz |
| 振動計 | 型式:VM-55 測定周波数範囲:1~80Hz |
|
| 騒音・振動記録統計要素(変更可能) | 騒音 | LAeq, LAmax LA05, LA50, LA95 |
| 振動 | Leq,Lmax, L10, L50, L90 | |
| 表示盤仕様 | LED表示 | 文字高120mm 2列屋外仕様高輝度LED |
| 電 源 | AC100V | |
| 表示盤寸法・重量 | 約600H×520W×200Dmm 約20kg |
|
| データ計測 | データロガー | |
| メモリー | 4MB | |
| 測定サンプリング | 1分統計値(LED表示用1秒) | |
| データ保存 | 1分毎 | |
| データ回収・モニター | 通常 | 5分毎 |
| 閾値を超えたとき | 警戒値を超えた時点でメール配信 | |
| データモニター方法 | Web画面または、携帯画面 | |
| データの回収方法 | Web画面より年月を選択してダウンロード (CSV形式、1ヶ月単位) |
|
| 注意、警戒設定 |
閾値設定 初期設定(変更可) |
要 素 | 注意レベルH |
| 騒音 | 85 | ||
| 振動 | 75 | ||
| メール送信タイミング | 午前・午後1回ずつ | ||
| メール送信時間帯 | 8-18時(変更可能) | ||
| 設定最大宛先数 | 10カ所 | ||
| 回転警告灯(パトライト) | 回転時間:1分間 | ||
| 通信キャリア | Docomo | ||
| データ回収サーバー | CDaCS | ||
| 専用キャリングケース | ![]() ![]() |
||


