レーザー式降水粒径速度分布測定装置
Parsivel 2 Disdrometer パーシベル2
概要
- 雨雪判別(降水分類)
- 従来困難だった冬季降水量の把握(補足率が高い)
- 天気コード出力
- 降水の粒径分布X落下速度の計測
- シャワーや人工降雨、人工気象装置などの雨滴粒径分布と各粒径別の速度
設置例
頑丈な架台に取り付けます
COTT-Parsivel-2 ディスドロメーターは降水の粒径、落下速度をレーザー光により測定するセンサーです。単に降水の粒径測定だけではなく、冬季の正確な降水量のリアルタイム測定、降水種類(雨、雪、霧氷ほか)の判定、天気コードの出力など、研究から実際の道路、航空気象分野まで、幅広い範囲での応用を可能としています。
光学レーザー方式により検知した降水の特性より、霧雨、雨、ひょう、雪、霧雪、あられ(小ひょう、雪あられ)などの降水を分類することができます(SYNOPコードなど)。
降水の強度、粒子の大きさを32分類、、落下速度32分類、合計1024のクラス分類をします。固形降水粒子については25mmまで測定できることができます。また、相当水量、MOR、レーダー反射強度なども計算出力可能です。
記録は、RS-485(通常PCやロガーにはRS-485/232変換器経由)通信によってC-CR1000Xなどのデータロガーにデータをそのまま記録できます。風速計や、気温湿度計も同時に同じロガーに記録可能で、通信回線経由データの回収することもできます。PCがなくても、遠隔地からのテレメータが可能です。
仕様
スクロールすることができます
測定方法 | 650nm 0.2mW レーザー式 クラス1M |
||
測定面積 | 54cm2(18×3cm) | ||
降水粒径・速度 測定階級 |
1024クラス (粒径:32、速度32クラスの組合せ) |
||
粒子サイズ | 液体 0.2~ 8mm 固体 0.2~ 25mm |
||
粒子速度 | 0.2~>20m/s(32クラス) | ||
降水種類認識 | 霧雨、雨、みぞれ、ひょう、雪など | ||
降水強度 | 最低 0.001mm/h(霧雨) 最大 1200mm/h 精度:±5%(液体)、±20%(固体) |
||
降水視程 | MOR 0~20,000m(約20km) (MOR:気象光学距離) | ||
レーダー反射強度 | -9.999~99.999dBZ | ||
運動エネルギー | 0~999.999J/㎡h | ||
天気コード | SYNOP 4680(wawa) / 4677(ww) / METAR 4678 /NWS | ||
降水視程(MOR) | 0~ 20,000m | ||
出力(I/F) | RS-485 1200~57600BPS 2線半二重 SDI:統計結果のみ / USB:PCのみ パルス(雨量強度のみ) |
||
寸法 重量 |
670H×600W×114Dmm 最大6.4kg |
||
取付寸法 | 2″パイプ、50-62φmmパイプ | ||
動作環境 | -40 to +70℃/ 0-100% | ||
防水性 | IP65 | ||
電源 | 10~28VDC 20V以上推奨 消費電力 65mA@24VDC ヒーター:デフォルト50W/オプション100W 2A/4A @ 12V/24VDC |
||
インターフェース | I/F | 速度 | 取得可能データ |
RS-485 | 1200-57,600BPS | 全データ、スペクトルデータ | |
SDI | 1200BPS | 計算結果のみ | |
USB | – | 保守用 | |
ケーブル(10m) 配線 (ケーブルはオプション) |
ソフトウェア
スクロールすることができます
設置パイプ | 60mmφ×2m 鉄製(亜鉛メッキ)、重量30kg |
ソフトウェア |
ASDO PCによるデータモニター、保存 |
ソフトASDO画面の例 リアルタイムでの表示可能 上のグラフ:X軸:粒径クラス Y軸:落下速度 中の色は、カウント数 下のグラフ:時系列の降水強度 |
出力フォーマット(TRコマンドにより省略有り、初めの80個)
オプション
スクロールすることができます
設置パイプ | 60mmφ×2m 鉄製(亜鉛メッキ)、重量30kg |
ケーブル |
10mケーブル |
天気コード
スクロールすることができます
降水現象 | 英語 | SYNOP | |
ww 4677 |
wawa 4680 |
||
センサーエラー | Sensor error | -1 | -1 |
降水なし | No precipitation | 00 | 00 |
降水有り(判別なし) | Precipitation | 41,41,42 | |
霧雨 | Drizzle | 51,53,55 | 51,52,53 |
着氷性の霧雨 | Freezing drizzle | 51,53,55 | 51,52,53 |
霧雨を伴う雨 | Drizzle with rain | 58,59,59 | 57,58,58 |
雨 | Rain | 61,63,65 | 61,62,63 |
着氷性の雨 | Freezing rain | 61,63,65 | 61,62,63 |
降雪を伴う雨・霧雨(みぞれ) | Rain and/or drizzle with snow | 68,69,69 | 67,68,68 |
雪 | Snow | 71,73,75 | 71,72,73 |
霧雪 | Snow grains | 77 | 77 |
霧雪・細氷 | Ice crystals/needles | 77 | 77 |
弱い雹(霰) | Soft hail | 87,88,88 | 87,88 |
雹(霰) | Hail | 89,90,90 | 89 |
SYNOP Table 4677 有人観測所の天気コード
SYNOP Table 4680 自動観測所の天気コード
強度の判定基準
スクロールすることができます
天気分類(SYNOP) | 強度(mm/h) | ||
Light | Moderate | Heavy | |
霧雨 | ≦0.2 | >0.2~0.5 | >0.5 |
雨、雪、降水、霧雨を伴う雨 | ≦0.5 | >0.5~4.0 | >4.0 |
凍雨、弱い雹(霰) | ≦2.4 | >2.4~12.0 | >12.0 |
雹(霰)(4677のみ) | 粒径<8mm | 粒径≧8mm |
落下速度vs粒径マトリックス(この順番で出力)
スクロールすることができます
粒径クラス32 (mm) |
クラス番号 | 落下速度クラス 32 (m/s) |
||
境界 | 中間値 | 境界 | 中間値 | |
0.125 | 0.062 | 1 | 0.1 | 0.05 |
0.250 | 0.187 | 2 | 0.2 | 0.15 |
0.375 | 0.312 | 3 | 0.3 | 0.25 |
0.500 | 0.437 | 4 | 0.4 | 0.35 |
0.675 | 0.562 | 5 | 0.5 | 0.45 |
0.750 | 0.687 | 6 | 0.6 | 0.55 |
0.875 | 0.812 | 7 | 0.7 | 0.65 |
1.000 | 0.937 | 8 | 0.8 | 0.75 |
1.125 | 1.062 | 9 | 0.9 | 0.85 |
1.250 | 1.187 | 10 | 1..0 | 0.95 |
1.500 | 1.375 | 11 | 1.2 | 1.1 |
1.750 | 1.625 | 12 | 1.4 | 1.3 |
2.000 | 1.875 | 13 | 1.6 | 1.5 |
2.250 | 2.125 | 14 | 1.8 | 1.7 |
2.500 | 2.375 | 15 | 2.0 | 1.9 |
3.000 | 2.750 | 16 | 2.4 | 2.2 |
3.500 | 3.250 | 17 | 2.8 | 2.6 |
4.000 | 3.750 | 18 | 3.2 | 3.0 |
4.500 | 4.250 | 19 | 3.6 | 3.4 |
5.000 | 4.750 | 20 | 4.0 | 3.8 |
6.000 | 5.500 | 21 | 4.8 | 4.4 |
7.000 | 6.500 | 22 | 5.6 | 5.2 |
8.000 | 7.500 | 23 | 6.4 | 6.0 |
9.000 | 8.500 | 24 | 7.2 | 6.8 |
10.000 | 9.500 | 25 | 8.0 | 7.6 |
12.000 | 11.000 | 26 | 9.6 | 8.8 |
14.000 | 13.000 | 27 | 11.2 | 10.4 |
16.000 | 15.000 | 28 | 12.8 | 12.0 |
18.000 | 17.000 | 29 | 14.4 | 13.6 |
20.000 | 19.000 | 30 | 16.0 | 15.2 |
23.000 | 21.500 | 31 | 19.2 | 17.6 |
26.000 | 24.500 | 32 | 22.4 | 20.8 |
表中の数値はクラス番号
全440クラスのカウント数(スペクトル)が最小1分毎にレポート可能
LoggerNet RTMCによる、リアルタイムモニター例
ディスドロメーターを利用して、リアルタイムの降水状況を把握できます。
スクロールすることができます
モニター画面例 | |
説明 | 上のグラフで赤点はSYNOP状況で、水色にある点は雨、白は雪、黄色の部分はあられ 緑は固体降水強度(mm/h)、水色は液体降水強度(mm/h) 下のグラフは黄色が気温(0~5℃で変化)、ピンクは合計降水強度、青は累積降水強度 横軸は、12時間 |
解説 | 断続的に降雪があるが、降水強度はそれほど強くなく、積雪量は多くないと思われる |