製品情報
インターバルカメラ 一眼レフ 製造終了
- 型番
- CH-CMR3
市販一眼レフデジタルカメラを利用した長期間電池駆動(または太陽電池駆動)間欠撮影式の装置です。
特長
市販一眼レフデジタルカメラを利用した長期間電池駆動(または太陽電池駆動)間欠撮影式の装置です。
市販の一眼レフデジタルカメラを改造なしに利用しているので、最新の仕様で撮影することが可能です。ズームなども固定化して、対象とする領域を長期間、高解像度で連続記録することができます。
定点カメラ、自動撮影カメラ、無人カメラとしてお使い頂くことも可能です。
安価デジカメタイプ(AC電源推奨)はこちら
インターバルビデオカメラはこちら
厳しい環境でのインターバルカメラはこちら
市販Webカメラ(デジカメではありません)によるフェノロジー記録の例はこちら(筑波山プロジェクト)
動画連続長期間記録の例はこちら(生態観察カメラ)
![]() |
・市販一眼レフデジタルカメラを利用するので高解像度の画像を長期間撮影できます
・1秒間隔で24時間までのインターバル撮影が可能。 写真は、電池内蔵タイプ(8Ah) 注意) |
||||||||
オプション | |||||||||
![]() |
魚眼レンズ
|
仕様
ハウジング | 構 造 | 防塵、防滴構造(IP66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材 質 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮 影 窓 | 平面窓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸 法: | H300×W400×D180(電池は別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量 | 5kg(電池除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラ仕様 | カ メ ラ | Panasonic DMC-FZ50 (カメラ本体の詳しい仕様はこちらをご覧下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮像素子 | 1/1.8型CCD、有効画素数1010万画素(総画素数1037万画素) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画 素 数 | [4:3] 3264×2448画素(8M)、2560×1920画素(5M)、2048×1536画素(3M)、 1600×1200画素(2M)、1280×960画素(1M) [3:2] 3248×2160画素(7M)、2560×1712画素(4.5M)、2048×1360画素(2.5M) [16:9] 3072×1728画素(5.5M)、1920×1080画素(2M) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、RAW(Panasonic独自)、TIFF(RGB)、DPOF対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レ ン ズ | 焦点距離: f:7.4~88.8(35mm換算 35~420mm) 明るさ(F値)F2.8(W)~3.7(T) レンズ構成:10群14枚 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録媒体 | SDメモリーカード(8MB~2GB) FAT16対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録枚数・日数 (1GBカード の場合) |
*)JPEG撮影枚数は、取扱説明書より抜粋したものです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境 | 0~40℃ 湿度10~80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターバル コントロール装置 |
設定可能時間間隔 | 1秒~24時間 1秒単位で設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディレイタイム | 1秒~24時間 1秒単位で設定(DMC-FZ30では30秒に設定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | 液晶表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 電 圧 | DC8V (DC12V オプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流 | コントローラ消費電流 8.5mA(常時) カメラ動作電流 300mA(動作時のみ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池交換式 必要電池容量 |
*)必要電力は最低必要な容量で、それに見合う |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽電池式 | 内部電池容量:7Ah/12V 鉛蓄電池 太陽電池容量:20W/12V 無日照での撮影期間:約10日間 @25℃ 消費電力 設定時24mA 撮影時360~280mA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC電源式 | AC100V/10W ACアダプター付属 結露防止ヒータ内蔵可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付 属 品 | カメラ標準付属品 簡単取扱説明書 除湿剤 1個 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション | 魚眼レンズ 電池交換式の場合、鉛蓄電池と充電器 AC電源 |